| Actividades | Plazos |
|---|---|
| a) Calendarización de las elecciones. | El día viernes 8 de marzo de 2024 |
| b) Recepción del prepadrón por el TEI ad hoc, enviado por la Secretaría General de la UNA. | El día lunes 11 de marzo de 2024 |
| c) Publicación del prepadrón. | El día martes 12 al jueves 14 de marzo de 2024 |
| d) Recepción de tachas o reclamos al prepadrón. | Los días viernes 15 y lunes 18 de marzo de 2024 |
| e) Notificación a los afectados por las tachas presentadas. | El día martes 19 de marzo de 2024 |
| f) Contestación de los afectados por tachas o reclamos. | Los días miércoles 20 y jueves 21 de marzo de 2024 |
| g) Resolución de tachas o reclamos presentados y oficialización del padrón definitivo. | El día viernes 22 de marzo de 2024 |
| h) Publicación y exhibición del padrón definitivo de electores. | El día lunes 25 de marzo de 2024 |
| i) Presentación de candidaturas a Rector y a Vicerrector al TEI ad hoc. | El día martes 26 de marzo de 2024 |
| j) Publicación de candidaturas. | Los días miércoles 27 y lunes 1 de abril de 2024 |
| k) Recepción de impugnaciones a las candidaturas. | El día martes 2 de abril de 2024 |
| l) Notificación a los afectados por impugnaciones | El día miércoles 3 de abril de 2024 |
| m) Contestación de impugnaciones. | El día jueves 4 y viernes 5 de abril de 2024 |
| n) Resolución de impugnaciones de los candidatos. | El día lunes 8 de abril de 2024 |
| o) Publicación de la resolución de aprobación de candidaturas. | El día martes 9 de abril de 2024 |
| p) Elección de Rector y Vicerrector. | El día martes 16 de abril de 2024 |
“POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ELECTORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL AÑO 2025″